
je craque pour un saperlipack

Du bon jus de pomme localdes violettes liégeoisesoù une chique, c’est un bonbon! Et un bonbon c’est un biscuit
Précédent
Suivant
| Voedingswaarden | voor 100g | Per portie (75ml) |
| Energie | 338 kJ / 81 kcal | 237 kJ / 57 kcal |
| Vetten | <0,5g | <0,5g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0,1g | <0,1g |
| Koolhydraten | 19,5g | 13,6g |
| waarvan suikers | 18,0g | 12,6g |
| Eiwit | <0,5g | <0,5g |
| Zout | < 0,01 g | < 0,01 g |
