
compose ton saperlipack

Du bon jus de pomme localde vrais cuberdonsou des neusekes, comme tu préfères, tsé!Tu vas voir……c’est cuperbon !!
Précédent
Suivant
| Voedingswaarden | voor 100g | Per portie (75ml) |
| Energie | 335 kJ / 80 kcal | 235 kJ / 56 kcal |
| Vetten | <0,5g | <0,5g |
| waarvan verzadigde vetzuren | <0,1g | <0,1g |
| Koolhydraten | 19,3g | 13,5g |
| waarvan suikers | 15,8g | 11,0g |
| Eiwit | <0,5g | <0,5g |
| Zout | < 0,01 g | < 0,01 g |
