
compoose ta doos

Des poires fraîches, d’iciPelées à la mainEt une bonne doooosede speculooooos !
Précédent
Suivant
| Valeur nutritionnelle | pour 100g | Par Portion (70g/75ml) |
| Energie | 374 kJ / 89 kcal | 262 kJ / 63 kcal |
| Graisses | 2,4g | 1,7g |
| dont acides gras saturés | 1,1g | 0,8g |
| Glucides | 14,4g | 10,1g |
| dont sucres | 10,5g | 7,3g |
| Protéines | 1,6g | 1,1g |
| Sel | 0,01 g | < 0,01 g |
![]()
