
vers ton Saperlipack à composer

Du bon jus de pomme localdu jus de citron fraiset même les zestes aussi, figure-toi!Et une bonne lichette d’huile de coude !
Précédent
Suivant
| Valeur nutritionnelle | pour 100g | Par Portion (70g/75ml) |
| Energie | 257 kJ / 62 kcal | 180 kJ / 43 kcal |
| Graisses | <0,5g | <0,5g |
| dont acides gras saturés | <0,1g | <0,1g |
| Glucides | 14,8g | 10,3g |
| dont sucres | 13,8g | 9,7g |
| Protéines | <0,5g | <0,5g |
| Sel | < 0,01 g | < 0,01 g |
