
compose ton saperlipack

Du bon jus de pomme localde vrais cuberdonsou des neusekes, comme tu préfères, tsé!Tu vas voir……c’est cuperbon !!
Précédent
Suivant
| Valeur nutritionnelle | pour 100g | Par Portion (70g/75ml) |
| Energie | 335 kJ / 80 kcal | 235 kJ / 56 kcal |
| Graisses | <0,5g | <0,5g |
| dont acides gras saturés | <0,1g | <0,1g |
| Glucides | 19,3g | 13,5g |
| dont sucres | 15,8g | 11,0g |
| Protéines | <0,5g | <0,5g |
| Sel | < 0,01 g | < 0,01 g |
